Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 |
Mi. 10.09.2025
|
20:00 Uhr | ||
22:35 Uhr | 23:05 Uhr | |||
2 |
Do. 11.09.2025
|
02:45 Uhr | 03:00 Uhr | |
09:45 Uhr | 12:45 Uhr | |||
21:40 Uhr | 22:00 Uhr | |||
3 |
Fr. 12.09.2025
|
01:35 Uhr | 01:45 Uhr | |
04:35 Uhr | 04:50 Uhr | |||
06:00 Uhr | 06:10 Uhr | |||
10:00 Uhr | 10:10 Uhr | |||
13:05 Uhr | 15:20 Uhr | |||
19:15 Uhr | 19:40 Uhr | |||
21:20 Uhr | 22:15 Uhr | |||
4 |
Sa. 13.09.2025
|
01:30 Uhr | 01:40 Uhr | |
02:55 Uhr | 03:10 Uhr | |||
04:35 Uhr | 04:50 Uhr | |||
07:10 Uhr | 07:45 Uhr | |||
11:00 Uhr | 11:30 Uhr | |||
14:15 Uhr | 18:15 Uhr | |||
22:10 Uhr | 22:25 Uhr | |||
5 |
So. 14.09.2025
|
01:50 Uhr | 02:00 Uhr | |
05:05 Uhr | 05:45 Uhr | |||
08:30 Uhr | 08:45 Uhr | |||
10:55 Uhr | 14:30 Uhr | |||
16:40 Uhr | 17:00 Uhr | |||
18:55 Uhr | 19:15 Uhr | |||
22:00 Uhr | 22:10 Uhr | |||
6 |
Mo. 15.09.2025
|
00:00 Uhr | 00:30 Uhr | |
03:30 Uhr | 03:45 Uhr | |||
06:55 Uhr | 07:10 Uhr | |||
09:00 Uhr | 12:30 Uhr | |||
22:25 Uhr | 22:35 Uhr | |||
7 |
Di. 16.09.2025
|
01:20 Uhr | 01:30 Uhr | |
03:25 Uhr | 03:35 Uhr | |||
05:45 Uhr | 06:00 Uhr | |||
08:00 Uhr | 08:15 Uhr | |||
11:00 Uhr | 12:45 Uhr | |||
15:50 Uhr | 16:05 Uhr | |||
19:30 Uhr | 19:45 Uhr | |||
23:45 Uhr | ||||
8 |
Mi. 17.09.2025
|
01:30 Uhr | ||
04:20 Uhr | 04:40 Uhr | |||
08:00 Uhr | 08:30 Uhr | |||
10:45 Uhr | 11:00 Uhr | |||
12:30 Uhr | 13:00 Uhr | |||
14:15 Uhr | 15:15 Uhr | |||
18:30 Uhr | 20:30 Uhr | |||
22:15 Uhr | 22:30 Uhr | |||
9 |
Do. 18.09.2025
|
02:30 Uhr | 03:30 Uhr | |
06:25 Uhr | 06:35 Uhr | |||
10:25 Uhr | 10:35 Uhr | |||
11:45 Uhr | 12:15 Uhr | |||
15:00 Uhr | 17:25 Uhr | |||
21:00 Uhr | 21:30 Uhr | |||
10 |
Fr. 19.09.2025
|
06:30 Uhr | 09:30 Uhr | |
16:30 Uhr | 17:30 Uhr | |||
21:15 Uhr | 21:45 Uhr | |||
11 |
Sa. 20.09.2025
|
00:30 Uhr |
Stillen Sie Ihre Norwegen-Sehnsucht mit einer umweltfreundlichen Kreuzfahrt auf der Havila Pollux! Das moderne Küstenkreuzfahrtschiff bringt bis zu 640 Gäste zu beliebten Zielen wie Bergen, Tromsø, Trondheim und Kirkenes – und das in einem Ambiente, das Naturverbundenheit und skandinavischen Komfort vereint. Mit einem innovativen Flüssigerdgas-Antrieb (LNG) und einem effizienten Batteriesystem gleitet die 2023 gebaute Havila Pollux nahezu lautlos durch die faszinierende Fjordlandschaft.
Kabinen werden geladen, bitte warten...
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].