Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
AIDAblu | 2010 / 2018 |
AIDAmar | 2012 / 2020 |
AIDAperla | 2017 / 2018 |
AIDAsol | 2011 / 2018 |
Azamara Journey | 2000 / 2016 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Quest | 2000 / 2019 |
Carnival Breeze | 2012 / 2022 |
Carnival Celebration | 2022 |
Carnival Conquest | 2002 / 2022 |
Carnival Dream | 2009 / 2021 |
Carnival Elation | 1998 / 2023 |
Carnival Firenze | 2021 |
Carnival Freedom | 2007 / 2019 |
Carnival Glory | 2003 / 2019 |
Carnival Horizon | 2018 / 2021 |
Carnival Jubilee | 2023 |
Carnival Legend | 2002 / 2021 |
Carnival Liberty | 2005 / 2021 |
Carnival Magic | 2011 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
AIDAblu | 2.200 |
AIDAmar | 2.194 |
AIDAperla | 3.294 |
AIDAsol | 2.194 |
Azamara Journey | 690 |
Azamara Onward | 692 |
Azamara Quest | 704 |
Carnival Breeze | 3.690 |
Carnival Celebration | 5.374 |
Carnival Conquest | 2.980 |
Carnival Dream | 3.646 |
Carnival Elation | 2.130 |
Carnival Firenze | 4.126 |
Carnival Freedom | 2.980 |
Carnival Glory | 2.980 |
Carnival Horizon | 3.960 |
Carnival Jubilee | 5.374 |
Carnival Legend | 2.124 |
Carnival Liberty | 2.974 |
Carnival Magic | 3.690 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
AIDAblu | 21,8 Knoten |
AIDAmar | 21,8 Knoten |
AIDAperla | 21,5 Knoten |
AIDAsol | 21,8 Knoten |
Azamara Journey | 18,5 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Quest | 18,5 Knoten |
Carnival Breeze | 20 Knoten |
Carnival Conquest | 21 Knoten |
Carnival Dream | 20 Knoten |
Carnival Elation | 21 Knoten |
Carnival Firenze | 18 Knoten |
Carnival Freedom | 21 Knoten |
Carnival Glory | 21 Knoten |
Carnival Horizon | 18 Knoten |
Carnival Jubilee | 17 Knoten |
Carnival Legend | 22 Knoten |
Carnival Liberty | 21 Knoten |
Carnival Magic | 20 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
31.08.2024 | balkon | 40-45 | Route wurde geändert aufgrund von Bürgerkrieg in Haiti. Es wurde Nassau Bahamas ... weiterlesen... |
26.08.2024 | balkon | 55-60 | Haben Ausflüge selbst organisiert ... weiterlesen... |
13.08.2024 | balkon | 40-45 | Sehr schöne Destinationen, tolles Wetter , allerdings Ausflüge sind bei Carnival sehr teuer, wir haben alles auf eigene Faust gemacht , es war ohne Probleme möglich und sehr ... weiterlesen... |
13.08.2024 | innen | 40-45 | Den Hafen bzw. das Zielgebiet Nassau fand ich langweilig; die direkt am Anleger befindlichen Shops hatten aus meiner Sicht überteuerte Preise (z.B. Ice-Cream). ... weiterlesen... |
22.07.2024 | aussen | 40-45 | Cape Canaveral war zu viel los und keine Tranver organisiert ... weiterlesen... |
16.07.2024 | balkon | 45-50 | Der Starthafen Port Liberty ist einfach toll, beim Auslaufen die Skyline zu sehen ist magisch! Die Reiseroute hat uns insgesamt gut gefallen. Wir haben ausschließlich die ... weiterlesen... |
15.07.2024 | balkon | 60-65 | Wir haben die Landausflüge in eigener Regie ... weiterlesen... |
12.07.2024 | balkon | Ab Ärmelkanal bis Biskaya orkanartige Stürme. Aussendecks wurden geschlossen, Schwimmbecken geleert, Einrichtungsgegenstände wurden gesichert, Gläser und Teller fielen zu ... weiterlesen... | |
22.06.2024 | balkon | weiterlesen... | |
20.06.2024 | balkon | 50-55 | Reiseroute war interessant aber 2 Inseln waren eher mäßig spannend: Cozumel und Ocean ... weiterlesen... |
07.06.2024 | balkon | 35-40 | weiterlesen... |
31.05.2024 | innen | 30-35 | Sonnige Tour entlang der Mex. ... weiterlesen... |
22.05.2024 | balkon | 60-65 | Die von Oceania organisierten Ausflüge waren sehr informativ und hatten eine gute Qualität. Wir haben einige Landgänge auch selbst organisiert ... weiterlesen... |
16.05.2024 | innen | Reisehäfen waren alle wunderschön. Wir haben eine schöne Zeit am Strand gehabt. Das Wetter war wunderschön und die Menschen alle sehr freundlich ... weiterlesen... | |
14.05.2024 | suite | Danke ... weiterlesen... | |
13.05.2024 | balkon | 25-30 | Check-In und Check-Out verliefen reibungslos und sehr schnell. Key West: Wunderschöne Stadt, Strand sehr schön trotz einiger Algen. Bahamas: leider sehr überfüllt da ... weiterlesen... |
06.05.2024 | innen | 55-60 | tolle Häfen, ... weiterlesen... |
06.05.2024 | balkon | etwas mehr Hafenliegezeit wäre wünschenswert. Und etwas mehr internationale Unterhaltung (nicht nur amerikanische Quiz und ... weiterlesen... | |
03.05.2024 | balkon | 40-45 | Hafen "Le havre" am Sonntag schlecht ... weiterlesen... |
01.05.2024 | aussen | 65-70 | Aufgrund eines "Lagerschaden" des Schiffes konnten die Kapverden, Teneriffa und Madeira nicht angefahren ... weiterlesen... |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant
aktuell haben wir 4057 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].