 
        
        			| Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 22.02.2027 | 19:00 Uhr | ||
| 2 | Di. 23.02.2027 | Erholung auf See | ||
| 3 | Mi. 24.02.2027 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 4 | Do. 25.02.2027 | 14:00 Uhr | ||
| 5 | Fr. 26.02.2027 | 19:00 Uhr | ||
| 6 | Sa. 27.02.2027 | Erholung auf See | ||
| 7 | So. 28.02.2027 | Erholung auf See | ||
| 8 | Mo. 01.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 9 | Di. 02.03.2027 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 10 | Mi. 03.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 11 | Do. 04.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 12 | Fr. 05.03.2027 | 08:00 Uhr | ||
| 13 | Sa. 06.03.2027 | 23:00 Uhr | ||
| 14 | So. 07.03.2027 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 15 | Mo. 08.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 16 | Di. 09.03.2027 | 06:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 17 | Mi. 10.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 18 | Do. 11.03.2027 | 16:00 Uhr | ||
| 19 | Fr. 12.03.2027 | 19:00 Uhr | ||
| 20 | Sa. 13.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 21 | So. 14.03.2027 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 22 | Mo. 15.03.2027 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 23 | Di. 16.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 24 | Mi. 17.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 25 | Do. 18.03.2027 | 18:00 Uhr | ||
| 26 | Fr. 19.03.2027 | 19:00 Uhr | ||
| 27 | Sa. 20.03.2027 | 08:00 Uhr | ||
| 28 | So. 21.03.2027 | 23:00 Uhr | ||
| 29 | Mo. 22.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 30 | Di. 23.03.2027 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 31 | Mi. 24.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 32 | Do. 25.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 33 | Fr. 26.03.2027 | Erholung auf See | ||
| 34 | Sa. 27.03.2027 | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr | |
| 35 | So. 28.03.2027 | 08:00 Uhr | 
Erleben Sie puren Luxus auf der brandneuen Silver Dawn von Silversea Cruises. Maximal 596 Gäste genießen elegante Suiten, 8 Spitzenrestaurants und ein umfassendes Wellnessangebot mit Saunen und Dampfbad. Rückzugsorte gibt es überall an Bord, besonders in den 298 individuell gestalteten Suiten mit 24-Stunden-Butler-Service. Die Routen führen 2025, 2026 und 2027 unter anderem zu den schönsten Kreuzfahrthäfen im Mittelmeer und in der Karibik.
Sehr gut
GutReiseroute
Sehr gutSchiff
Sehr gutKabine
Sehr gutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
Sehr gutService an Bord
Kabinen werden geladen, bitte warten...
 
            
					Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		 
                