 
        
        			| Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Do. 30.04.2026 | 19:00 Uhr | ||
| 2 | Fr. 01.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 3 | Sa. 02.05.2026 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 4 | So. 03.05.2026 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 5 | Mo. 04.05.2026 | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 6 | Di. 05.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 7 | Mi. 06.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 8 | Do. 07.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 9 | Fr. 08.05.2026 | Passieren der Datumsgrenze, Sie gewinnen diesen Tag | ||
| 10 | Fr. 08.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 11 | Sa. 09.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 12 | So. 10.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 13 | Mo. 11.05.2026 | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 14 | Di. 12.05.2026 | Erholung auf See | ||
| 15 | Mi. 13.05.2026 | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
| 16 | Do. 14.05.2026 | 07:00 Uhr | 
Die Silversea Silver Moon ist ein luxuriöses All-Suite-Schiff für 596 Gäste – mit Butler-Service, acht Spitzenrestaurants und dem innovativen S.A.L.T.®-Programm für kulinarische Entdeckungen.
Sehr gut
Sehr gutReiseroute
Sehr gutSchiff
Sehr gutKabine
Sehr gutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
Sehr gutService an Bord
Kabinen werden geladen, bitte warten...
 
            
					Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		 
                