 
        
        			| Tag | Datum | Reiseziel | Ankunft | Abfahrt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di. 11.11.2025 | 19:00 Uhr | ||
| 2 | Mi. 12.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 3 | Do. 13.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 4 | Fr. 14.11.2025 | 08:00 Uhr | ||
| 5 | Sa. 15.11.2025 | 14:00 Uhr | ||
| 6 | So. 16.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 7 | Mo. 17.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 8 | Di. 18.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 9 | Mi. 19.11.2025 | Erholung auf See | 12:00 Uhr | |
| 10 | Do. 20.11.2025 | 19:00 Uhr | ||
| 11 | Fr. 21.11.2025 | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
| 12 | Sa. 22.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 13 | So. 23.11.2025 | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
| 14 | Mo. 24.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 15 | Di. 25.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 16 | Mi. 26.11.2025 | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
| 17 | Do. 27.11.2025 | 07:00 Uhr | ||
| 18 | Fr. 28.11.2025 | 16:00 Uhr | ||
| 19 | Sa. 29.11.2025 | Erholung auf See | ||
| 20 | So. 30.11.2025 | 06:00 Uhr | 
Die Silversea Silver Moon ist ein luxuriöses All-Suite-Schiff für 596 Gäste – mit Butler-Service, acht Spitzenrestaurants und dem innovativen S.A.L.T.®-Programm für kulinarische Entdeckungen.
Sehr gut
Sehr gutReiseroute
Sehr gutSchiff
Sehr gutKabine
Sehr gutRestaurant / Essen
GutUnterhaltung / Sport / Wellness
Sehr gutService an Bord
Kabinen werden geladen, bitte warten...
 
            
					Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].
 
							 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
		 
                