Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
VASCO DA GAMA | 1993 / 2021 |
Regatta | 1998 / 2019 |
Riviera | 2012 / 2022 |
Sirena | 1999 / 2019 |
Vista | 2023 |
Arcadia | 2005 / 2018 |
Aurora | 2000 / 2014 |
MS Amadea | 2006 / April/Mai 2024 |
MS Amera | 2019 / 2023 |
MS Artania | 2011 / 2022 und nächste geplante Weftzeit November/Dezember 2024 |
MS Hamburg | 1997 / 2020 |
Coral Princess | 2003 / 2022 |
Crown Princess | 2006 / 2022 |
Grand Princess | 1998 / 2019 |
Seven Seas Explorer | 2016 |
Seven Seas Mariner | 2001 / 2018 |
Seven Seas Navigator | 1999 / 2016 |
Seven Seas Splendor | 2020 |
Seven Seas Voyager | 2003 / 2013 |
Symphony of the Seas | 2018 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
VASCO DA GAMA | 1.000 |
Regatta | 670 |
Riviera | 1.250 |
Sirena | 670 |
Vista | 1.200 |
Arcadia | 2.094 |
Aurora | 1.874 |
MS Amadea | 570 |
MS Amera | 835 |
MS Artania | 1.200 |
MS Hamburg | 400 |
Coral Princess | 2.200 |
Crown Princess | 3080 |
Grand Princess | 2.600 |
Seven Seas Explorer | 750 |
Seven Seas Mariner | 700 |
Seven Seas Navigator | 490 |
Seven Seas Splendor | 750 |
Seven Seas Voyager | 700 |
Symphony of the Seas | 6.680 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
VASCO DA GAMA | 16,5 Knoten |
Regatta | 18 Knoten |
Riviera | 20 Knoten |
Sirena | 18 Knoten |
Vista | 20 Knoten |
Arcadia | 24 Knoten |
Aurora | 24 Knoten |
MS Amadea | 14-18 Knoten |
MS Amera | 14-18 Knoten |
MS Artania | 14-18 Knoten |
Coral Princess | 21,5 Knoten |
Crown Princess | 21,5 Knoten |
Grand Princess | 21,5 Knoten |
Seven Seas Explorer | 19,5 Knoten |
Seven Seas Mariner | 20 Knoten |
Seven Seas Navigator | 20 Knoten |
Seven Seas Splendor | 19,5 Knoten |
Seven Seas Voyager | 20 Knoten |
Symphony of the Seas | 22.6 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar |
aktuell haben wir 196 Routen im Angebot.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].